Diamond V.I.P
7,149.36 JPY
|
Platinum V.I.P
2,859.74 JPY
|
Gold V.I.P
2,144.81 JPY
|
Silver V.I.P
1,429.87 JPY
|
Bronz VIP
714.94 JPY
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun İçi Para Hediyesi | 15.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| Prop Limiti | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| Envanter Kapasitesi | 100 | 86 | 64 | 32 | 20 |
| Mesleklerden Ekstra Kazanç Katsayısı | 2x | 1.8x | 1.6x | 1.4x | 1.2x |
| XP Çarpanı | 3.5x | 3x | 2.5x | 2x | 1.5x |
| Bitcoin Sistemi - Dakikalık BTC Kazancı | 1 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
| Özel Mesleklere Giriş Hakkı | |||||
| Dolu Mesleklere Giriş Hakkı | |||||
| Medicinal Armor Vape+ Erişimi | |||||
| 3 Arkadaşına 7 Günlük Bronz VIP Hediyesi | |||||
| Printer Sistemi - Tier 15 Erişimi | |||||
| Armor Vape+ Erişimi | |||||
| Printer Sistemi - Tier 13, 14 Erişimi | |||||
| Benzin Sistemi - Seviye 3 Geliştirmeler | |||||
| NLR Sistemi - Baloncuktan Etkilenmeme | |||||
| Printer Sistemi - Tier 11, 12 Erişimi | |||||
| Medicinal Vape+ Erişimi | |||||
| Günlük Ödül Premium Bilet (!günlüködül) | |||||
| VIP Araçlara Erişim | |||||
| VIP Mesleklerine Erişim | |||||
| Özel VIP Kasaları (!kasa) | |||||
| Sunucu İçinde Özel HUD Görseli | |||||
| Keypad Cracker Hızlandırması | |||||
| Printer Sistemi - Tier 9, 10 Erişimi | |||||
| Benzin Sistemi - Premium Ultra Benzin ve Dizel Erişimi | |||||
| Benzin Sistemi - Seviye 2 Geliştirmeler | |||||
| Alkol Sistemi - VIP Üretim | |||||
| Alkol Sistemi - VIP Hızlandırıcı |